Communauté de Communes du Massif du Vercors
Flux rss

2tour

 

              ELECTIONS? MUNICIPALES AUTRANS 16 MARS?? 2008              
       
    INSCRITS 1409      
                      VOTANTS 1115 79,13%    
TATIN Gabriel 571             Elu 1er tour   EXPRIMES 1093      
EYBERT-GUILLON Gil 553             Elu 1er tour   ABSTENTIONS 294 26,37%    
REPELLIN René 531             Elu 1er tour   BLANCS et NULS 22 2,01%    
 
??????????????? AUTRANS AVENIR               ????????????? AUTRANS AUTREMENT               ???????????? EXPERIENCE RENOUVEAU            
Noms Prénoms Voix         %   Noms Prénoms Voix         %   Noms Pr?noms Voix         %  
ARNAUD Michel 534 135 116 139 144 48,86% elu CLARET Alain 408 99 91 119 99 37,33%   LAZZARONI Eric 567 145 125 162 135 51,88% élu
CORON Anne 493 118 115 124 136 45,11% elu MEURET René 292 69 71 77 75 26,72%   FAURE Paul 551 139 132 150 130 50,41% élu
VACHER Geneviève 485 115 110 130 130 44,37% elu VACHER Stéphane 272 68 66 74 64 24,89%   NIVON Maryse 538 136 119 152 131 49,22% élu
CORBOLAN Joseph 471 118 102 121 130 43,09% elu FAYOLLAT Laurent 208 50 42 62 54 19,03%   BADIER Suzanne 533 135 118 148 132 48,76% élu
REZALA Nafissa 470 115 110 117 128 43,00% elu MORETTI Valérie 201 52 48 56 45 18,39%   MORETTI Pascale 522 135 116 140 131 47,76% élu
HANTZ Stéfan 465 112 101 120 132 42,54% elu ROULET Murielle 200 45 51 60 44 18,30%   CLAUZIER Gérard 492 128 120 127 117 45,01% élu
ABISSE Patrick 455 108 106 116 125 41,63% elu EYBERT-BERARD Clément 188 48 50 52 38 17,20%   GOUY Jean-Claude 443 105 99 132 107 40,53% élu
BEAUVALLET Jean-Marc 454 105 96 120 133 41,54% elu ARIBERT Régis 183 40 44 57 42 16,74%   CHIOCCA David 438 119 100 119 100 40,07% élu
REMOND Pierre 399 98 87 102 112 36,51%   NICOLAI Pierre 168 32 45 56 35 15,37%   PELLEGRINI Geneviève 423 102 94 124 103 38,70%  
BRUN Damien 390 97 85 96 112 35,68%   FAYOLLAT Albert 145 27 42 38 38 13,27%   BLANC-Pâques Rémy 411 102 94 120 95 37,60%  
CARMINATI Georges 387 92 91 103 101 35,41%   KERUZORE Jean Louis 124 28 28 37 31 11,34%   PERRET Brigitte 401 103 94 110 94 36,69%  
FAURE Sylviane 380 92 78 99 111 34,77%   POUBERTIN Marie Rose 117 26 33 35 23 10,70%   ROBBE Charly 390 98 97 105 90 35,68%  
VIDELIER Thierry 379 98 82 97 102 34,68%                     GAILLARD Rosaria 386 103 88 106 89 35,32%  
DURAND Florentin 364 94 82 92 96 33,30%                     CASTRO Raphaël 381 101 93 95 92 34,86%  
DUPRAT Marc 363 89 80 92 102 33,21%                     MOREL Marie-Noëlle 376 95 85 106 90 34,40%  
RAPHAEL Gérard 339 81 71 94 93 31,02%                     PICCARRETA Patricia 326 84 77 93 72 29,83%  
                                                     
                                                     
                                                     
 

1er tour

AUTRANS
ELECTIONS? MUNICIPALES? 9? MARS?? 2008
??????????????? AUTRANS AVENIR     ????????????? AUTRANS AUTREMENT       ???????????? EXPERIENCE RENOUVEAU    
Noms Pr?noms Voix % Noms Pr?noms Voix %   Noms Pr?noms Voix %  
                           
TATIN Gabriel 571 55,28% elu CLARET Alain 437 42,30% bal LAZZARONI Eric 474 45,89% bal
EYBERT-GUILLON Gil 553 53,53% elu MEURET Ren? 304 29,43% bal FAURE Paul 445 43,08% bal
REPELLIN Ren? 531 51,40% elu VACHER St?phane 298 28,85% bal NIVON Maryse 441 42,69% bal
ARNAUD Michel 503 48,69% bal FAYOLLAT Laurent 276 26,72% bal BADIER Suzanne 435 42,11% bal
CORON Anne 464 44,92% bal ROULET Murielle 250 24,20% bal MORETTI Pascale 434 42,01% bal
VACHER Genevi?ve 452 43,76% bal MORETTI Val?rie 243 23,52% bal CLAUZIER G?rard 407 39,40% bal
HANTZ St?fan 432 41,82% bal ARIBERT R?gis 236 22,85% bal GOUY Jean-Claude 363 35,14% bal
REZALA Nafissa 417 40,37% bal EYBERT-BERARD Cl?ment 233 22,56% bal CHIOCCA David 355 34,37% bal
CORBALAN Joseph 408 39,50% bal GAMOND Jean 227 21,97% bal PELLEGRINI Genevi?ve 350 33,88% bal
ABISSE Patrick 395 38,24% bal NICOLAI Pierre 227 21,97% bal GOUY Andr? 332 32,14% bal
BEAUVALLET Jean-Marc 391 37,85% bal FAYOLLAT Albert 196 18,97% bal BLANC-P?ques R?my 328 31,75% bal
REMOND Pierre 390 37,75% bal POUBERTIN Marie Rose 178 17,23% bal ROBBE Jean-Charles 324 31,36% bal
BRUN Damien 357 34,56% bal KERUZORE ?Jean Louis 177 17,13% bal GAILLARD Rosaria 315 30,49% bal
CARMINATI Georges 353 34,17% bal JOUBERT BOUSSON G?rard 163 15,78% bal CASTRO Rapha?l 311 30,11% bal
VIDELIER Thierry 353 34,17% bal PERRIN Jean Louis 139 13,46% bal PERRET Brigitte 311 30,11% bal
DURAND Florentin 345 33,40% bal SICILIANO Bruno 131 12,68% bal MOREL Marie-No?lle 310 30,01% bal
FAURE Sylviane 330 31,95% bal GUILLERMET Michel 122 11,81% bal VINSON Michelle 265 25,65% bal
DUPRAT Marc 325 31,46% bal RONIN Jean Emman 121 11,71% bal PICCARRETA Patricia 264 25,56% bal
RAPHAEL G?rard 306 29,62% bal BORELLO Giovanni 99 9,58% bal FALQUE Christophe 248 24,01% bal
Moyenne liste   414,5   Moyenne liste   213,5     Moyenne liste   353,3    
  Nombre % Majorit?
INSCRITS 1409    
elu: Candidat ?lu VOTANTS 1111 78,85%  
bal: Candidat en ballotage? EXPRIMES 1033   516,50
BLANCS et NULS 78 7,55%  
ABSTENTIONS 298 21,15%  
       
#
Autrans
#
Corrençon
#
Engins
#
Lans en Vercors
#
Méaudre
#
Saint Nizier
#
Villard de Lans
#
CCMV
#
Pour rester informé inscrivez vous à la lettre d'information de la CCMV